|
NÚMERO DE PARTE |
ESPESOR/mm | Peso/g/m 2 | Índice de oxígeno | LONGITUD DEL ROLLO/m |
| ZDSGF-C-45 | 0,45±0,03 | 560±20 | >80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0,65±0,03 | 850±20 | >80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0,90±0,03 | 1100±20 | >80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1,20±0,03 | 1300±20 | >80 | 1000-2000 |
|
NÚMERO DE PARTE |
ESPESOR/mm | Peso/g/m 2 | Índice de oxígeno | LONGITUD DEL ROLLO/m |
| ZDSGF-C-45 | 0,45±0,03 | 560±20 | >80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-65 | 0,65±0,03 | 850±20 | >80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-90 | 0,90±0,03 | 1100±20 | >80 | 1000-2000 |
| ZDSGF-C-120 | 1,20±0,03 | 1300±20 | >80 | 1000-2000 |
A medida que las industrias enfrentan una presión cada vez mayor para reducir su huella ambiental, la selección de materiales se ha convertido e......
LEER MÁSCuando las tuberías discurren por espacios reducidos y transportan un calor extremo, elegir la envoltura aislante adecuada no es un detalle ......
LEER MÁSLos paquetes de baterías de vehículos eléctricos (EV) se encuentran entre los sistemas más cuidadosamente diseñados en el transporte moderno, si......
LEER MÁSSeleccionar un tejido resistente a altas temperaturas rara vez es una decisión única. Tanto la tela de fibra de vidrio como la tela con alto con......
LEER MÁS