NÚMERO DE PARTE |
ANCHO/mm | ESPESOR/mm | LARGO DEL ROLLO/M |
ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
NÚMERO DE PARTE |
ANCHO/mm | ESPESOR/mm | LARGO DEL ROLLO/M |
ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
Zhongdian New Materials es una empresa de nueva tecnología de materiales ignífugos que integra diseño, I+D, producción y ventas. Proporciona a los ......
LEER MÁSLa cinta de bobinado con alto contenido de sílice está hecha de hilo de fibra de vidrio libre de álcalis tejido en un tubo, recubierto con resina d......
LEER MÁSMuchos equipos de producción en la industria de altas temperaturas son difíciles de desmontar y el uso de la protección de carcasa tradicional resi......
LEER MÁSLa carcasa ignífuga tiene mejor estabilidad térmica, resistencia a la radiación y aislamiento térmico que otros materiales poliméricos, lo que pued......
LEER MÁS